NTSC映像配信装置 mmEye-S2

概要
mmEyeは主に監視を目的として用いられるカメラサーバです。
カメラからの映像をデジタル処理し、ネットワークに配信します。
そのため、遠隔地からでもインターネット/WAN/公衆回線を通じてその画像を見ることができます。
主な特徴
- VGA30FPS(JPEG/H.264)で各カメラのリアルタイム画像伝送・録画を実現
- SDカード接続で録画を実現
- 録画は独自FileSystemとSD電源保持機構により電源断対策
- センサー入力、内蔵の画像トリガ機能によるアラーム通知、メール通知、イベント録画に対応
- シナリオ機能により、時間指定、間隔指定によるカメラの移動、録画の実行が可能
構成図
H/W仕様
![]() |
![]() |
| 重量 | 300g以下 |
| 外形寸法 | 109(W)×102(D)×41(H)mm(突起物除く) |
| 消費電力 | 5W |
| 電源仕様 | 12V DC(ACアダプタ付属) |
| I/O | VIDEO入力 ×1 (NTSCコンポジット) AUDIO入力×1、出力×1 (3.5Φ4極ミニジャック) USB2.0×2、コンソール×1 RS232C/RS485×1、デジタルIN,OUT 各1bit |
| SW/LED | SW(電源、初期化) LED(電源、その他ステータス表示) |
| LAN | 10Base-T/100Base-TX |
| 使用環境 | 温度 0~40℃ 湿度 0~85%(結露なきこと)自然空冷 |
S/W仕様
| 画像機能 | 映像入力形式 | NTSC |
| 圧縮形式 | JPEG、H.264 | |
| 画像サイズ | 640×480 320×240 | |
| 伝送速度 | 最大30fps | |
| 音声機能 | 圧縮形式 | GSM(約13Kbps)、µLaw |
| サンプルレート | 8KHz モノラル | |
| 伝送方向 | 双方向 | |
| 通信機能 | 有線LAN | |
| 無線LAN | USB接続 | |
| 3G/4G回線 | USB接続 | |
| 録画機能 | SDカード接続で録画を実現 | |
| 独自FileSystemとSD電源保持機構により電源断対策 | ||
| 画像サイズ640×480で最大30FPS録画 | ||
| ブラウザアクセスにより画像を確認 | ||
| その他機能 | ブラウザアクセスにより設定 | |
| リアルタイム画面・録画画面もブラウザから閲覧 | ||



