CPU Board1(生産終了)
概要
- SH4 200MHzを搭載し、メモリは32MB搭載(オプション 64/128MB)
- NetBSD OSカーネルをFlashROMに搭載
- ユーザアプリケーションはCompact Flash内に格納
- 拡張バスコネクタを装備しており、組み込み機器の開発基板として使用可能
- LANポート(10Base-T )よりネットワーク接続が可能
- RS-232C 4Ch装備
- Digital I/O 各8Ch装備
- 2.5" HDD I/F装備
- オリジナル基板設計時のベース基板としてご活用いただけます。
本体仕様
| CPU | SH-4 200MHz |
| ROM | Flash Memory 2MB |
| RAM | SDRAM 32MB(オプション64MB、128MB) |
| CF | 標準32MB (MicroDrive装着可) |
| OS | NetBSD(unix互換) |
| LAN | 10Base-T(RJ-45) |
| PCMCIA | なし |
| HDD I/F | 2.5インチ用コネクタ×1 |
| シリアル | RS-232C×4ch(内1chはコンソール専用) |
| 接点入力 | 8ch:無電圧接点に対応 |
| 接点出力 | 8ch:TTL/無電圧接点に対応(外部リレーボックス) |
| 拡張バス I/F | 120pin専用高速バスコネクタ×1(各種SUBボードと接続) |
| 対応カード | なし |
| 適用プロトコル | TCP/IP、HTTP、SNMP、NTP、Telnet、FTP、SMTP、IPv6、IPSec 等 |
| ソフトウェア | WWWサーバ、メール送信、PPPoE、DHCPクライアント/サーバ、VPNに対応 |
| (*)基板サイズ | (W) 150mm× (D) 120mm×(H) 20mm |
| 重量 | 約140g |
| 電源 | DC 5V - 最大約3W(HDDなし) DC 5V - 最大約5W(HDDあり) |
| 動作環境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:10%~85% 結露しないこと |
| その他 | Watch Dog Timer、RTC内蔵、JTAGデバッグコネクタ |

